Prijzen
| Light 45€/maand |
Max 110€/maand |
Op maat Prijs op aanvraag |
|
|---|---|---|---|
| 1 gebruiker inbegrepen | 5 gebruikers inbegrepen | Meer dan 5 advocaten | |
| Integratie van Symplicy-formulieren op uw website, sociale media, e-mails, enz. | |||
| Toegang tot de Symplicy-formulierenbibliotheek (meer dan 1.000 modellen) | |||
| Formulieren op maat | 1 formulier op maat | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aanpassing aan de huisstijl van uw kantoor (kleuren, lettertype, enz.) | |||
| Koppeling met uw software voor kantoorbeheer | Enkel Kleos / Secib | ||
| Koppeling met uw tool voor het inplannen van afspraken (Calendly, Microsoft Bookings, MeetLaw, enz.) | |||
| Koppeling van Symplicy-formulieren met uw bedrijfsapplicaties (API) | - | ||
| Integratie met Google Analytics en Google Tag Manager | - | ||
| Verwerking van nieuwe aanvragen volledig op maat van uw kantoor | - | ||
| Maandelijkse statistieken van de ontvangen dossiers (type, aantal, enz.) | |||
| Indexering en anonimisering van uw rechtspraak en documentmodellen | - | 2.000 pagina's per jaar | Op maat |
| Geautomatiseerd juridisch onderzoek: rechterlijke uitspraken en documentmodellen | |||
| Online-aanvaarding van uw contractuele documenten (Bescherming persoonsgegevens, Algemene voorwaarden bij tussenkomst) |
De vermelde bedragen zijn exclusief btw